| Mein Schiff Mittelmeer trifft Atlantik | ||||
| Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 27.10.2010 | Mallorca | Palma de Mallorca | 22:00 | |
| 28.10.2010 | Seetag | |||
| 29.10.2010 | Italien | Civitavecchia (Rom) | 7:000 | 20:00 |
| 30.10.2010 | Italien | Livorno | 07:00 | 18:00 |
| 31.10.2010 | Frankreich | Marseille | 08:00 | 19:00 |
| 31.10.2010 | Spanien | Barcelona | 08:00 | 20:00 |
| 01.11.2010 | Seetag | |||
| 02.11.2010 | Spanien | Malaga | 07:00 | 19:00 |
| 03.11.2010 | Seetag | |||
| 04.11.2010 | Marokko | Agadir | 08:00 | 22:00 |
| 05.11.2010 | Seetag | |||
| 06.11.2010 | Gran Canaria | Las Palmas | 05:00 | |
![]() |
Flug ab/bis gewälten Flughafen |
![]() |
Alle Transfers im Zielgebiet |
![]() |
Tischgetränke an Bord zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks) |
![]() |
Trinkgelder an Bord |
![]() |
Deutschsprachige Reiseleitung |
![]() |
Reisepreissicherungsschein |
| Preiskategorie | Preis pro Erw. Person |
|
INNENFLEX | Flex Innenkabine
wählen
ab 1545.00,- €
|
|
|
AUSSENFLEX | Flex Aussenkabine
wählen
ab 1745.00,- €
|
|
|
BALKONFLEX | Flex Balkonkabine
wählen
ab 1895.00,- €
|
|