| AIDAluna KaribiK 2 | ||||
| Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 29.01.2011 | Dom. Republik | La Romana | 20:00 | |
| 30.01.2011 | Seetag | |||
| 31.01.2011 | Jamaika | Montego Bay | 08:00 | 20:00 |
| 01.02.2011 | Seetag | |||
| 02.02.2011 | Mexico | Cozumel | 06:00 | 20:00 |
| 03.02.2011 | Belize | Belize | 10:30 | 19:00 |
| 04.02.2011 | Seetag | |||
| 05.02.2011 | Grand Cayman | George Town | 08:00 | 15:00 |
| 06.02.2011 | Seetag | |||
| 07.02.2011 | Dom. Republik | Santo Domingo | 08:00 | 20:00 |
| 08.02.2011 | Seetag | |||
| 09.02.2011 | Antigua | St. John s | 08:00 | 18:00 |
| 10.02.2011 | St. Maarten | Philipsburg | 08:00 | 18:00 |
| 11.02.2011 | Tortola | Road Town | 07:00 | 14:00 |
| 12.02.2011 | Dom. Republik | La Romana | 08:00 | |
![]() |
Flug ab/bis gewälten Flughafen |
![]() |
Rail&Fly - innerhalb Deutschlands reisen Sie bequem mit der Deutschen Bahn zu Ihrem Abflughafen |
![]() |
Alle Transfers im Zielgebiet |
![]() |
Tischgetränke an Bord zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks) |
![]() |
Trinkgelder an Bord |
![]() |
Deutschsprachige Reiseleitung |
![]() |
Reisepreissicherungsschein |
| Preiskategorie | Preis pro Erw. Person |
|
IV | VARIO | Innen
wählen
ab 2049.00,- €
|
|
|
AV | VARIO | Aussen
wählen
ab 2449.00,- €
|
|
|
BV | VARIO | Aussen mit Balkon
wählen
ab 2649.00,- €
|
|
|
INNENECK | Eckpreiskabine
wählen
ab 1999.00,- €
|
|