| AIDAluna KaribiK 2 | ||||
| Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.12.2010 | Dom. Republik | La Romana | 20:00 | |
| 05.12.2010 | Seetag | |||
| 06.12.2010 | Jamaika | Montego Bay | 08:00 | 20:00 |
| 07.12.2010 | Seetag | |||
| 08.12.2010 | Mexico | Cozumel | 06:00 | 20:00 |
| 09.12.2010 | Belize | Belize | 10:30 | 19:00 |
| 10.12.2010 | Seetag | |||
| 11.12.2010 | Grand Cayman | George Town | 08:00 | 15:00 |
| 12.12.2010 | Seetag | |||
| 13.12.2010 | Dom. Republik | Santo Domingo | 08:00 | 20:00 |
| 14.12.2010 | Seetag | |||
| 15.12.2010 | Antigua | St. John s | 08:00 | 18:00 |
| 16.12.2010 | St. Maarten | Philipsburg | 08:00 | 18:00 |
| 17.12.2010 | Tortola | Road Town | 07:00 | 14:00 |
| 18.12.2010 | Dom. Republik | La Romana | 08:00 | |
![]() |
Flug ab/bis gewälten Flughafen |
![]() |
Rail&Fly - innerhalb Deutschlands reisen Sie bequem mit der Deutschen Bahn zu Ihrem Abflughafen |
![]() |
Alle Transfers im Zielgebiet |
![]() |
Tischgetränke an Bord zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks) |
![]() |
Trinkgelder an Bord |
![]() |
Deutschsprachige Reiseleitung |
![]() |
Reisepreissicherungsschein |
| Preiskategorie | Preis pro Erw. Person |
|
IV | VARIO | Innen
wählen
ab 1949.00,- €
|
|
|
AV | VARIO | Aussen
wählen
ab 2299.00,- €
|
|
|
BV | VARIO | Aussen mit Balkon
wählen
ab 2499.00,- €
|
|
|
INNENECK | Eckpreiskabine
wählen
ab 1899.00,- €
|
|