Gran Hotel Lopesan Costa Meloneras ![]() ![]() ![]() Maspalomas |
||||
| Tag | Land/Insel | Ort | ||
| 23.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Transfer Flughafen - Hotel | |
| 24.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Hotelaufenthalt | |
| 25.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Hotelaufenthalt | |
| 26.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Hotelaufenthalt | |
| 27.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Hotelaufenthalt | |
| 28.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Hotelaufenthalt | |
| 29.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Hotelaufenthalt | |
| 30.01.2011 | Gran Canaria | Maspalomas | Transfer Hotel - Hafen | |
| Mein Schiff Kanaren mit Casablanca | ||||
| Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 30.01.2011 | Gran Canaria | Las Palmas | 22:00 | |
| 31.01.2011 | Seetag | |||
| 01.02.2011 | Marokko | Casablanca | 07:00 | 20:00 |
| 02.02.2011 | Seetag | |||
| 03.02.2011 | Madeira | Funchal | 07:00 | 18:00 |
| 04.02.2011 | La Palma | Santa Cruz | 12:00 | 18:00 |
| 05.02.2011 | Fuerteventura | Puerto del Rosario | 09:00 | 18:00 |
| 06.02.2011 | Gran Canaria | Las Palmas | 05:00 | |
![]() |
Flug ab/bis gewälten Flughafen |
![]() |
Alle Transfers im Zielgebiet |
![]() |
Tischgetränke an Bord zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks) |
![]() |
Trinkgelder an Bord |
![]() |
Deutschsprachige Reiseleitung |
![]() |
Reisepreissicherungsschein |
| Preiskategorie | Preis pro Erw. Person |
|
INNENFLEX | Flex Innenkabine
wählen
ab 1549.00,- €
|
|
|
AUSSENFLEX | Flex Aussenkabine
wählen
ab 1699.00,- €
|
|
|
BALKONFLEX | Flex Balkonkabine
wählen
ab 1849.00,- €
|
|